| Classic | Comfort | Limited | Доплата за опции | |
| двигатель | ||||
| Бензиновый ЗМЗ-409 | + | + | + | |
| Дизельный Iveco F1A | О | О | О | 90 000 |
| Газо-балонное оборудование (ГБО) | О | О | О | 30 000 |
| экстерьер | ||||
| Окраска цветами металлик | + | + | + | |
| Неокрашенные бампера и молдинги | + | |||
| Окраска бамперов и молдингов в цвет кузова | + | + | ||
| Штампованные диски | + | |||
| Литые диски | + | + | ||
| Мягкий чехол запасного колеса | + | |||
| Пластиковый контейнер запасного колеса | + | + | ||
| Энергопоглощающие стекла | + | + | ||
| Дуги багажника | + | |||
| безопасность | ||||
| ABS | О* | + | 15 000 | |
| Замки задних дверей с защитой от детей | + | + | + | |
| Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | |
| Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | |
| интерьер | ||||
| Отделка интерьера тканью | + | + | ||
| Отделка интерьера велюром | + | |||
| Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой | + | + | + | |
| Бокс под задними сиденьями | + | + | + | |
| Коврики в салон | + | + | + | |
| Коврик в багажник | + | + | ||
| Сетка в багажник | + | |||
| комфорт | ||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | |
| Центральный замок | + | + | + | |
| CD/MP3 магниола, 2 динамика, антенна | + | + | ||
| Сигнализация | + | + | ||
| Зимний пакет (подогрев сидений, дополнительный отопитель, аккумулятор повышенной емкости) | О | О* | + | 12 000 |
| Кондиционер | О | О* | + | 25 000 |
| Откидные сиденья в багажном отделении | О | О | + | 4 000 |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | ||
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | ||
| Противотуманные фары (передние) | + | + | ||
| Петли для крепления груза в багажнике | + | + | + | |
| Люк крыши с электроприводом | + | |||
| Розничная цена | 490 000 | 530 000 | 597 000 | |
+ есть в базовой комплектации
О опция за доплату
О* опции устанавливаются в комплекте. Стоимость комплекта 45 000 руб.