| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Количество мест | 5 + 2 | |
| Длина, мм | 4100 | |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2010 / 1730 | |
| Высота, мм | 2025 | |
| Колесная база, мм | 2380 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1445 / 1445 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Масса снаряженного ам, кг | 1770 | 1815 |
| Полная масса, кг | 2520 | 2565 |
| Грузоподьёмность, кг | 750 | 750 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-409.10 | дизельный, ЗМЗ-5143.10 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное |
| Рабочий объем, л. | 2,7 | 2,2 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94,1) при 4600 об/мин | 92 (68,0) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 217,6 при 3900 об/мин | 230 при 2000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 120 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,2 | 10,1 |
| Емкость топливных баков, л | 78 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
| Передние тормоза | дисковые | |
| Задние тормоза | барабанного типа | |
| Шины | 225 / 75 R 16 | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км