| Comfort | Diesel | ||
| Двигатель и коробка передач | |||
| Бензиновый двигатель | + | + | |
| Дизельный двигатель | + | ||
| Коробка передач механическая, 5-ступенчатая | + | + | + |
| Экстерьер | |||
| Тентованый кузов | + | ||
| Цельнометаллический кузов | + | + | |
| Окраска цветами металлик | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Окраска обычными эмалями | + | + | + |
| Гидрокорректор фар | + | + | + |
| Распашная дверь багажника | + | + | |
| Откидной борт багажника | + | ||
| Штампованные колесные диски R16 | + | + | + |
| Литые колесные диски R16 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Буксировочные крюки на бампере | + | ||
| Держатель запасного колеса под штампованый диск | + | ||
| Интерьер | |||
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Откидные сиденья в багажном отделении | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Ремни безопасности | + | + | + |
| Рекомендованная розничная цена, руб.* | 387 000 | 412 000 | 490 000 |
| Специальное предложение* | |||
| Ваша выгода* | |||
* кроме Магаданской области, где РРЦ увеличены на сумму затрат возникающих при доставке а/м УАЗ в Магаданскую область.
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.