| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | 2 |
| Длина, мм | 5338 |
| Ширина (с зеркалами), мм | 2135 |
| Высота, мм | 2360 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного ам, кг | 1975 |
| Полная масса, кг | 2775 |
| Грузоподьёмность, кг | 800 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-409.10 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л. | 2,7 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 217.6 (22.2) при 3900 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,2 |
| Емкость топливных баков, л | 87 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Шины | 225 / 75 R 16 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.