| Модель | 3303 | 39094 | 3741 | 3909 | 39625 | 3962 | 2206 | Доплаты за опции, руб. | |
| Тентованная платформа | + | + | |||||||
| Цельнометаллический кузов | + | + | + | + | + | + | |||
| Газо-балонное оборудование (ГБО) | O | 30 000 | |||||||
| Кабина двудверная | + | ||||||||
| Кабина трехдверная | + | ||||||||
| Наклейка: красный крест, медслужба | + | ||||||||
| Распашные двери грузового отсека | + | + | + | + | + | + | |||
| Фара поворотная | О | 1 000 | |||||||
| Зеркала заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Количество пассажиров, места | 9 (7) | 8 | |||||||
| Сиденье сопровождающего | + | ||||||||
| Откидные сиденья (мест) | 6 | 6 | |||||||
| Обивка салона мягкая | + | + | + | + | + | ||||
| "Серийный" привод стояночного тормоза | + | + | + | + | |||||
| Легкосъемный столик | + | + | + | ||||||
| Дополнительный отопитель салона | + | + | + | + | + | ||||
| Колпаки на колесных дисках | + | + | + | + | |||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | |||||
| ABS | + | + | + | + | |||||
| Ремни безопасности по стандарту Евро 4 | + | + | + | + | |||||
| Двигатель стандарта Евро 4 | + | + | + | + | |||||
| Рекомендованная розничная цена, руб.* | |||||||||
| Специальное предложение* | 387 000 | 387 000 | 390 000 | ||||||
| Ваша выгода* | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
* кроме Магаданской области, где РРЦ увеличены на сумму затрат возникающих при доставке а/м УАЗ в Магаданскую область.
О - опция за доплату
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.