| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | 5 + 2 |
| Длина, мм | 4025 |
| Ширина, мм | 2010 / 1730 |
| Высота (тент/крыша), мм | 2005 / 2025 |
| Колесная база, мм | 2380 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1465 / 1465 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного ам, кг | 1770 |
| Полная масса, кг | 2520 |
| Грузоподьёмность, кг | 750 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л. | 2,7 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4150 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 208 при 3000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,2 |
| Емкость топливных баков, л | 78 |
| Коробка передач | механическая, 4-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Шины | 225 / 75 R 16 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей без предварительного уведомления.